Girokonto Basis
Das Girokonto für wenige Buchungen bei geringer Grundgebühr.
Unser Girokonto Basis ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser Girokonto Basis ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Filiale:
Leistungen | Girokonto Basis |
---|---|
Kontoführung | |
Monatlicher Grundpreis (Kontoführung) | 3,90 € |
Jährliches Gesamtentgeld | 46,80 € |
Beratung & Service | |
Persönlicher Service, Geschäftsstellen und Geldautomaten vor Ort | kostenlos |
Genossenschaftliche Beratung | kostenlos |
Kontoauszug (papierhaft) | 0,49 € |
Zahlungen / Postengebühren | |
Beleghafte Buchung | 0,99 € |
Online-Buchung | 0,19 € |
Buchung SB-Automat | 0,49 € |
Beleglose Buchung (Dauerauftrag, Lastschrift, Gutschrift einer Überweisung etc.) | 0,59 € |
Bei formloser Erteilung (telefonisch/Schalteraufträge) | 1,99 € |
Echtzeitüberweisung | 0,19 € |
Karten (Debitkarten/Kreditkarten) | |
Ausgabe einer Debitkarte / girocard pro Jahr1 | 12,00 € |
Ausgabe einer 2. Debitkarte / girocard pro Jahr1 | 12,00 € |
Ausgabe einer digitalen girocard / DebitCard pro Jahr1 | kostenlos |
Ausgabe einer Debitkarte (Mastercard DirectCard) pro Jahr1 Rückvergütung bis 36,00 € pro Jahr | 18,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte ClassicCard (Mastercard oder Visa) pro Jahr1 (auch digital verfügbar) Rückvergütung bis 54,00 € pro Jahr | 30,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte GoldCard (Mastercard oder Visa) pro Jahr1 (auch digital verfügbar) Rückvergütung bis 130,00 € pro Jahr | 84,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte Visa ExclusiveCard Variante "greige" pro Jahr1 | 219,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte Visa ExclusiveCard Variante "Metall schwarz" pro Jahr1 | 267,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte Visa ExclusiveCard Plus Variante "greige" pro Jahr1 | 297,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte Visa ExclusiveCard Plus Variante "Metall schwarz" pro Jahr1 | 348,00 € |
Bargeld | |
Bargeldeinzahlung am Schalter | kostenlos |
Bargeldauszahlung am Schalter | kostenlos |
Bargeldeinzahlung mit girocard an Geldautomaten der Volksbank Beckum-Lippstadt eG | kostenlos |
Bargeldauszahlung an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit | kostenlos |
Mehrwerte | |
Ausgabe einer digitalen/virtuellen Kreditkarte pro Jahr1 | kostenlos |
Dispozinsvorteil | nein |
Dispofreibetrag | #MP_B_Dispofreibetrag |
OnlineBanking | #MP_B_OnlineBanking# |
VR Banking App | kostenlos |
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos |
Sm@rt-TAN photo - TAN-Generator | 29,50 € |
Wero | kostenlos |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Beckum-Lippstadt eG.
1) Abrechnung des Kartenentgelts und Zahlung der Rückvergütung erfolgen jährlich.
Die Preise für Buchungen beziehen sich auf den Buchungsvorgang. Der Buchungspreis wird nur berchnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen infolge fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Weitere Preise für Individualisierungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.
Girokonto Online | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 12,00 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 12,00 % p.a. |
Mehrwert - Dispozinsvorteil | nein |
Mehrwert - Dispofreibetrag | nein |
Zinsbelastungsperiode | quartalsweise |
Das Girokonto für digitales Banking mit wenigen Buchungen und kleiner Grundgebühr.
Mit unserem Girokonto OnlinePlus sind Sie voll digital unterwegs.
Das Girokonto mit dem Rundum-Sorglos-Paket.
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.