Online Depoteröffnung
Konditionen | |
---|---|
Grundpreis p.a. (Depotentgelt inkl. ges. MwSt vom Kurswert am Jahresende) | 0,10 % inkl. ges. MwSt. vom Kurswert am Jahresende; mind. 15,00 EUR; 50 % Rabatt ab 50 Online-Orders p. a. inkl. Leistungen ohne separater Berechnung: Order-Limitierungen (z.B. Stopp-Loss) |
Bezugsrechtshandel | mind. 2,50 EUR Inland, 5,00 EUR Ausland |
Online-Order Einmalanlage (vom Kurswert) | 0,25 % mind. 12,50 EUR |
Service-Order Einmalanlage (vom Kurswert) | 1,00 % mind. 50,00 EUR |
Order an ausländischen Börsen | zzgl. 40,00 EUR |
Service-Order ETF-Sparvertrag (vom Kurswert) | 0,25 % mind. 1,50 EUR |
Kapitalveränderungen (vom Kurswert) / Bezug von: jungen Aktien, Options-, Wandelanleihen, Genussscheinen, Bonus- und Berichtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split, Re-Investitionen | 0,5 % mind. 12,50 EUR |
Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag | je nach Fonds |
Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag | je nach Fonds |
Rückgabe von Investmentanteilen | je nach Fonds |
Mehrwerte | |
Kostenlose Limitierung | |
Professionelles Research | |
Professionelle Portfolio-Optimierung | 500,00 EUR |
Elektronisches Postfach |
Konditionen | |
---|---|
meinDepot nur für Kunden bis zum 27 Lebensjahr Grundpreis p.a. | 0,00 EUR |
Order Einmalanlage, Bezugsrechtshandel und Bezüge bei Kapitalveränderungen über Tradegate und Quotrix Leistungen inklusive (ohne separate Berechnung): Order-Limitierungen (z.B. Stopp-Loss), Limitentgelt, eigene Spesen | 4,95 € |
Bezugsrechtshandel alle anderen Börsen | mind. 2,50 EUR (ggfs. einzelfallbezogen) |
Service-Order-Einmalanlage (vom Kurswert) alle anderen Börsen | 0,75 %, ab 15 TEUR 0,60 %, ab 50 TEUR 0,50 % zzgl. 12,50 EUR Inland zzgl. 40,00 EUR Ausland |
Online-Order-Einmalanlage (vom Kurswert) alle anderen Börsen | 0,30 %, ab 15 TEUR 0,25 %, ab 50 TEUR 0,20 % zzgl. 10,00 EUR Inland zzgl. 35,00 EUR Ausland |
Order ETF-Sparvertrag (vom Kurswert) | 0,00 EUR |
Kapitalveränderungen (vom Kurswert) / Bezug von: jungen Aktien, Options-, Wandelanleihen, Genussscheinen, Bonus- und Berichtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split, Re-Investitionen | mind. 8,50 EUR (ggfs. einzelfallbezogen) |
Mehrwerte | |
Kostenlose Limitierung | |
Professionelles Research | |
Professionelle Portfolio-Optimierung | 500,00 EUR |
Elektronisches Postfach |
Telefon: 02941 754-0
Mit unserer Online-Terminvereinbarung buchen Sie schnell und einfach Ihren Wunschtermin bei uns.
Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.