Unsere Kontomodelle
3,90 € im Monat
Girokonto Basis
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
3,90 € im Monat
Girokonto Online
ic_ablage_96Das Girokonto für digitales Banking mit wenigen Buchungen und kleiner Grundgebühr.
6,90 € im Monat
Girokonto OnlinePlus
ic_ablage_96Mit unserem Girokonto OnlinePlus sind Sie voll digital unterwegs.
8,90 € im Monat
Girokonto Premium
ic_ablage_96Das Girokonto mit dem Rundum-Sorglos-Paket.
14,90 € im Monat
Girokonto PremiumPlus
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Gratis bis 25 Jahre
MeinKonto und MeinKontoPlus
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
KontoOptimierer
Ihr Leben. Ihr Konto.
Ob viel unterwegs, ganz digital oder lieber klassisch - mit unserem KontoOptimierer finden Sie im Handumdrehen das Girokonto, das perfekt zu Ihnen passt. Jetzt starten und das Konto finden, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
immer dabei: kostenlose persönliche Beratung vor Ort.
Girokonto Basis | Girokonto Online | Girokonto OnlinePlus | Girokonto Premium - Unsere Empfehlung | Girokonto PremiumPlus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 3,90 € | 3,90 € | 6,90 € | 8,90 € | 14,90 € | |
Jährliches Gesamtentgelt | 46,80 € | 46,80 € | 82,80 € | 106,80 € | 178,80 € | |
Vorteile für Sie | ||||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||||
Bargeldeinzahlung am Schalter kostenlos | ||||||
Bargeldauszahlung am Schalter kostenlos | ||||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||||
Kontoauszüge kostenlos auch auf Papier bekommen | ||||||
Beleghafte Buchung kostenlos | ||||||
Online-Buchung kostenlos | ||||||
Buchung SB-Automat kostenlos | ||||||
Beleglose Buchung (Dauerauftrag, Lastschrift etc.) kostenlos | ||||||
Echtzeitüberweisung kostenlos | ||||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||||
Dispozinsvorteil | ||||||
Dispofreibetrag | ||||||
Karten | Karten | Karten | Karten | Karten | ||
Ausgabe einer Debitkarte / girocard pro Jahr | 12,00 €1 | kostenlos1 | kostenlos1 | kostenlos1 | kostenlos1 | |
Ausgabe einer 2. Debitkarte / girocard pro Jahr | 12,00 €1 | 12,00 €1 | kostenlos1 | kostenlos1 | kostenlos1 | |
Ausgabe einer digitalen girocard / DebitCard pro Jahr | kostenlos1 | kostenlos1 | kostenlos1 | kostenlos1 | kostenlos1 | |
Ausgabe einer Debitkarte (Mastercard DirectCard) pro Jahr - Rückvergütung bis 36,00 € pro Jahr | 18,00 €1 | 18,00 €1 | 18,00 €1 | 18,00 €1 | kostenlos1 | |
Ausgabe einer Kreditkarte ClassicCard (Mastercard oder Visa) pro Jahr (auch digital verfügbar) - Rückvergütung bis 54,00 € pro Jahr | 30,00 €1 | 30,00 €1 | 18,00 €1 | 18,00 €1 | kostenlos1 | |
Ausgabe einer Kreditkarte GoldCard (Mastercard oder Visa) pro Jahr (auch digital verfügbar) - Rückvergütung bis 130,00 € pro Jahr | 84,00 €1 | 84,00 €1 | 84,00 €1 | 84,00 €1 | kostenlos1 | |
Ausgabe einer Kreditkarte Visa ExclusiveCard Variante "greige" pro Jahr | 219,00 €1 | 219,00 €1 | 219,00 €1 | 219,00 €1 | 219,00 €1 | |
Ausgabe einer Kreditkarte Visa ExclusiveCard Variante "Metall schwarz" pro Jahr | 267,00 €1 | 267,00 €1 | 267,00 €1 | 267,00 €1 | 267,00 €1 | |
Ausgabe einer Kreditkarte Visa ExclusiveCard Plus Variante "greige" pro Jahr | 297,00 €1 | 297,00 €1 | 297,00 €1 | 297,00 €1 | 297,00 €1 | |
Ausgabe einer Kreditkarte Visa ExclusiveCard Plus Variante "Metall schwarz" pro Jahr | 348,00 €1 | 348,00 €1 | 348,00 €1 | 348,00 €1 | 348,00 €1 | |
Ausgabe einer digitalen/virtuellen Kreditkarte pro Jahr | kostenlos1 | kostenlos1 | kostenlos1 | kostenlos1 | kostenlos1 | |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1) Abrechnung des Kartenentgelts und Zahlung der Rückvergütung erfolgen jährlich.
Die Preise für Buchungen beziehen sich auf den Buchungsvorgang. Der Buchungspreis wird nur berchnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen infolge fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Weitere Preise für Individualisierungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Beckum-Lippstadt eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Girokonto Basis | Girokonto Online | Girokonto OnlinePlus | Girokonto Premium | Girokonto PremiumPlus | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 12,00 % p.a. | 12,00 % p.a. | 12,00 % p.a. | 12,00 % p.a. | 8,00 p.a.* - bitte Mehrwerte beachten |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 12,00 % p.a. | 12,00 % p.a. | 12,00 % p.a. | 12,00 % p.a. | 8,00 p.a.* - bitte Mehrwerte beachten |
Mehrwert - Dispozinsvorteil | nein | nein | nein | nein | *4%-Punkte |
Mehrwert - Dispofreibetrag | nein | nein | nein | nein | 200,00 € |
Zinsbelastungsperiode | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Beckum-Lippstadt eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.